Suscríbete a nuestro boletín

¡Éxito! Revisa tu correo

Para completar la suscripción, haz clic en el enlace de confirmación en tu bandeja de entrada. Si no lo recibes en 3 minutos, revisa tu carpeta de correo no deseado.

Vale, gracias
Cortes de energía eléctrica este martes 15 de julio en varios municipios de Santander por parte de la ESSA

Cortes de energía eléctrica este martes 15 de julio en varios municipios de Santander por parte de la ESSA

Resumen

El 15 de julio de 2025, se realizarán cortes de energía programados en Bucaramanga y varios municipios de Santander para mantenimiento y remodelación de redes eléctricas. Los usuarios deben ajustar sus actividades ante las interrupciones.

Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Danilo Pérez profile image
by Danilo Pérez

Este martes 15 de julio de 2025, se llevarán a cabo cortes de energía programados en distintos sectores del Área Metropolitana de Bucaramanga y en varios municipios del departamento, con el fin de realizar trabajos de mantenimiento y remodelación de las redes eléctricas.

Horarios y sectores afectados

  • 06:00 – 07:00 | Bucaramanga: barrio San Alonso (Edificio Bellagio)
  • 06:00 – 09:00 | Floridablanca: Centro Comercial La Florida
  • 06:00 – 09:00 | Floridablanca: Centro Comercial Cañaveral
  • 07:00 – 12:00 | San Pablo: urbanización El Bosque
  • 07:00 – 13:00 | Girón: barrios Arenales IV, Bahondo y sectores de El Progreso y Arenales
  • 07:00 – 17:00 | Simacota: centro poblado La Llanita
  • 07:00 – 17:00 | Suaita: vereda Efraín
  • 07:00 – 17:00 | Suaita: vereda Joseff
  • 07:00 – 17:00 | Oiba: vereda Barro Blanco
  • 07:00 – 17:00 | San Martín: vereda El Bejuco
  • 07:00 – 17:00 | Puente Nacional: urbanización Progreso
  • 07:00 – 17:00 | Rionegro: vereda 20 de julio
  • 07:00 – 17:00 | Bucaramanga: urbanización Villa Lina
  • 07:00 – 17:00 | Bucaramanga: barrio San Alonso (carrera 31 con calles 17, 18 y 19)
  • 07:00 – 17:00 | Contratación: veredas San Pablo y San Antonio
  • 07:30 – 08:00 | Betulia: vereda San Mateo
  • 07:30 – 08:00 | Hato: casco urbano, veredas Paramito y Roncancio
  • 07:30 – 08:00 | Zapatoca: vereda La Plazuela y sectores de Mata de Guadua
  • 07:30 – 08:00 | San Vicente de Chucurí: veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón y Los Medios
  • 07:30 – 10:00 | Bucaramanga: barrio Antonia Santos (carrera 21 con calles 30, 31 y 32)
  • 07:30 – 16:00 | Zapatoca: vereda Belmonte
  • 07:30 – 16:00 | San Vicente de Chucurí: veredas El Centro, Cantarranas y sectores de Barro Amarillo, Santa Inés, Chanchón, Palestina y Mérida
  • 07:30 – 16:00 | Betulia: vereda Sogamoso
  • 07:30 – 16:00 | Hato: veredas Santo Domingo y sectores de El Centro
  • 08:00 – 08:30 | Guavatá: vereda Tres Esquinas
  • 08:00 – 08:30 | Puente Nacional: sectores de la vereda Alto Semisa
  • 08:00 – 08:30 | Vélez: sectores de la vereda Aco de Peña Blanca
  • 08:00 – 10:00 | San Gil: urbanización Pedro Fermín de Vargas (carrera 10 con calles 27, 27ª, 27b y 27c)
  • 08:00 – 12:00 | San Martín: centro poblado Aguas Blancas
  • 08:00 – 12:00 | Villanueva: casco urbano (calles 12 con carreras 14, 15, 16, 17 y 18)
  • 08:00 – 12:00 | Cimitarra: barrios Los Lagos I, Los Lagos II y urbanización El Estadio
  • 08:00 – 13:00 | Lebrija: sectores de la vereda Cantabria
  • 08:00 – 13:00 | El Carmen de Chucurí: veredas El Trébol, Los Olivos y sectores de Tres Amigos
  • 08:00 – 13:00 | Cimitarra: barrios Los Lagos I, Lagos II y urbanización El Estadio
  • 08:00 – 14:00 | Barbosa: urbanización Parques de la Carlota
  • 08:00 – 16:00 | Lebrija: sectores de la vereda La Esmeralda
  • 08:00 – 16:00 | El Carmen de Chucurí: vereda La Florida
  • 08:00 – 16:00 | Aguada: sectores de la vereda Centro
  • 08:00 – 16:00 | San Pablo: vereda Socorro
  • 08:00 – 16:00 | Villanueva: veredas El Choro, La Laja, Los Pozos y Chapala
  • 08:00 – 16:00 | El Carmen de Chucurí: vereda El Control
  • 08:00 – 16:00 | Simacota: sectores de la vereda El Indio Bajo
  • 08:00 – 16:30 | El Carmen de Chucurí: sectores de la vereda El Control
  • 08:00 – 17:00 | San José de Miranda: sectores de la vereda Sagamal
  • 08:00 – 17:00 | San Vicente de Chucurí: sectores de la vereda El Centro
  • 08:00 – 17:00 | Guaca: sectores de la vereda Cámara
  • 08:00 – 17:00 | Onzaga: sectores de la vereda Cortaderas
  • 08:00 – 17:00 | Albania: veredas Hatillo, Sabaneta, Medios, Pueblo Viejo, El Tablón, Potreros y sectores de El Hatillo
  • 08:00 – 17:00 | Barrancabermeja: barrios Cardales y sectores de calle 48 con carrera 11
  • 08:00 – 17:00 | El Peñón: veredas La Reforma, San Antonio y Otoval
  • 08:00 – 18:00 | Guavatá: veredas Parachoque y Estancia de González
  • 09:00 – 11:30 | Bucaramanga: barrio Bolívar (Edificio Portal de San José)
  • 09:00 – 11:30 | Girón: La Esmeralda (Soserautos S.A.)
  • 09:00 – 12:00 | San Gil: barrio Bella Isla (carrera 12B con calles 2C y 3)
  • 09:00 – 13:00 | Piedecuesta: urbanización Villa Valentina
  • 09:00 – 16:00 | Florián: veredas Puerto Perla, Casacote y sectores de Viami
  • 09:00 – 16:00 | Villanueva: veredas El Choro, La Laja, Los Pozos y Chapala
  • 09:30 – 12:30 | Charalá: sectores de la vereda Tinaga
  • 10:00 – 12:00 | San Gil: barrio Centro (Inversiones La Estrella)
  • 11:00 – 13:30 | Girón: La Esmeralda zona industrial
  • 13:00 – 17:00 | Piedecuesta: urbanización Villa Valentina
  • 13:30 – 15:00 | San Gil: barrio Centro (carrera 11 con calles 12 – 27)
  • 14:00 – 17:30 | Coromoro: sectores de la vereda Naranjal
  • 15:30 – 16:00 | San Vicente de Chucurí: veredas La Esperanza, Santa Inés, Chanchón y Los Medios
  • 15:30 – 16:00 | Betulia: vereda San Mateo
  • 15:30 – 16:00 | Zapatoca: vereda La Plazuela y sectores de Mata de Guadua
  • 15:30 – 17:00 | San Gil: barrio Centro (carrera 12 con calles 11 – 16)

Los usuarios deberán prever sus actividades ante estas interrupciones.

Danilo Pérez profile image
por Danilo Pérez

Subscribe to New Posts

Lorem ultrices malesuada sapien amet pulvinar quis. Feugiat etiam ullamcorper pharetra vitae nibh enim vel.

¡Éxito! Revisa tu correo

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Vale, gracias

Leer más